タイヤ詳細
お問い合わせ
※背景が赤色になっている日は、配送及びメール返信の業務はお休みさせていただきます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
※発送受付は営業日 午前中9:00~12:00 までとさせて頂きます。
お客様のご注文情報は、SSLシステムにより保護・暗号化されて当店へ送信されますので、安心してご利用下さい。
タイヤ名 | BRIDGESTONE | BLIZZAK VRX2 |
サイズ | 215/40R18 89Q XL |
ホイール名 | BAHNS TECK VR-01 バーンズテック VR01 |
サイズ | 18インチ 7.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 48 18インチ 7.0J 5H P.C.D 100 インセット 46 18インチ 7.0J 4H P.C.D 100 インセット 52/42 ■付属品 センターキャップ・エアバルブ |
カラー | ブラックポリッシュ |
タイヤサイズ : 215/40R18 の適合参考車種 ・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。 ・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。 ・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |
トヨタ | WiLL VS(120系)/アベンシスセダン(250系)/アベンシス ワゴン(250系)/アリオン(240系)/プリウス(30系)/アイシス(10系)/アルテッツァ(10系)/アルテッツァ ジータ(10系)/ヴォクシー(80系/70系/60系)/ノア(80系/70系/60系)等 |
ニッサン | セレナ(C26系/C25系)等 |
ホンダ | CR-Z(ZF2)/アコード ワゴン(CM1/CM2/CM3)/インテグラ(DC5)等 |
マツダ | アクセラ/アクセラスポーツ(BL5FP/BLFFP/BL5FW/BLFFW/BK5P/BKEPアテンザ/アテンザスポーツ(GGEP/GG3P/GGES)※純正18インチ車不可プレマシー(CWEFW/CWFFW/CWEAW/CREW等 |
スバル | インプレッサ WRX(GDA)/インプレッサ スポーツワゴン(GG系)/レガシィ B4(BE系)/レガシィ ワゴン(BH系)等 |
スズキ | ランディ(C26系/C25系)等 |
レクサス | CT200h(ZWA10)等 |
価格 | 243,600円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
3〜4日で出荷予定 ※取寄せ欠品時は除く |
個数![]() |
|